Matriz operativa por período mensual. Cargá puntajes (1–5), feedback e informe; el puntaje ponderado y el ranking se calculan automáticamente.
No hay evaluación seleccionada
Creá un mes nuevo o elegí uno del listado para cargar la grilla.
Se cargan automáticamente las personas de las jerarquías que te asignó RRHH (y el alcance individual de evaluación). Si no apareció nadie, revisá el agrupamiento en RRHH o usá el botón para reintentar.
Referencia para escalar llamados de atención y apercibimientos.
| Nivel | Descripción | Consecuencia | Registro |
|---|---|---|---|
| Llamado de atención 1 | Falta leve o incumplimiento puntual (llegadas tarde reiteradas, mala presentación, mal uso de tiempos libres, etc.). | Conversación informal + advertencia verbal. | Se documenta internamente en planilla del líder. |
| Llamado de atención 2 | Reiteración de faltas o bajo desempeño sostenido en evaluaciones mensuales. | Conversación formal + correo de seguimiento. | Se incluye como observación en la evaluación cuatrimestral. |
| Llamado de atención 3 | Tercer llamado en el cuatrimestre o desempeño consistentemente bajo. | Desvinculación de premios + reunión formal con RRHH y líder. | Registro oficial en legajo interno. |
| Llamado de atención 4 | Cuarto llamado de atención en el cuatrimestre. | Apercibimiento formal escrito. | Evaluación de permanencia en el equipo con líder y RRHH. |
Referencia de ponderación, puntajes y descripciones por criterio.
| Criterio | Ponderación | Puntaje | Descripción |
|---|---|---|---|
| Puntualidad | 20% | 1 | Llegó más de 1 hora tarde. |
| 2 | Llegó más de media hora tarde. | ||
| 3 | Llegó entre 15 y 30 minutos tarde. | ||
| 4 | Llegó entre 10 y 15 minutos tarde. | ||
| 5 | Puntual según horario cargado en WMS (tolerancia de 10 minutos). | ||
| Orden e Higiene | 15% | 1 | El escritorio estuvo desordenado todo el día, con objetos personales, papeles, utensilios o comida sucia. |
| 2 | El escritorio estuvo desordenado durante media jornada, y tuvo una mejora parcial. | ||
| 3 | Mostró desorden parcial (1-2 horas), luego se recupera a un orden básico funcional. | ||
| 4 | Mantuvo el escritorio ordenado y limpio la mayor parte del día, salvo detalles puntuales. | ||
| 5 | Mantuvo el escritorio limpio y ordenado durante toda la jornada. Cumple con la política de escritorio limpio, incluso al retirarse. | ||
| Tiempos libres | 15% | 1 | Se excedió más de 2 horas del tiempo total permitido para descansos y se ausenta sin autorización o justificación. |
| 2 | Se excedió entre 1 y 2 horas del tiempo total permitido para descansos y se ausenta sin autorización o justificación. | ||
| 3 | Se excedió entre media hora y 1 hora del tiempo total para descansos, en pausas no justificadas. | ||
| 4 | Se excedió entre 5 y 15 minutos del tiempo permitido, solo una vez. | ||
| 5 | Respetó completamente los tiempos libres asignados. No se excedió en ningún momento. | ||
| Vestimenta y presencia | 15% | 1 | Vestimenta inadecuada para el ambiente laboral (ropa deportiva, rota, sucia, con mensajes ofensivos o excesivamente desalineada). Incluye una higiene personal descuidada. |
| 2 | Presentó algún aspecto desprolijo (ropa arrugada, cabello o barba desordenados) sin llegar a ser inapropiado. | ||
| 3 | Vestimenta correcta, cumple con lo mínimo esperado, pero con detalle a mejorar (ej. falta de planchado, calzado deportivo, aspecto informal leve). | ||
| 4 | Asiste con ropa limpia, adecuada y en buen estado, manteniendo una imagen semi-elegante/casual. La higiene personal es adecuada. | ||
| 5 | Imagen impecable: vestimenta sobria, limpia, prolija, cuidando tambien higiene personal y presencia general. Cumpliendo con el estandar elegante-formal. | ||
| Herramientas/EPP | 15% | 1 | Olvido, perdio o dano elementos claves como celulares, auriculares, notebook o credenciales. |
| 2 | Uso los elementos de forma notablemente inadecuada o descuidada, poniendolos en riesgo de dano o extravio (ej. dejo auriculares tirados, notebook desprotegida). | ||
| 3 | Uso sus herramientas pero con algun descuido puntual (ej. no guardo los elementos al finalizar una tarea, dejarlos desordenados momentaneamente). | ||
| 4 | Mantuvo un uso correcto y responsable, salvo alguna excepcion menor. | ||
| 5 | Uso y cuido perfectamente todos sus elementos de trabajo. Escritorio y equipo en orden, sin faltantes ni fallas. | ||
| Presentismo | 20% | 1 | Ausencia sin justificación |
| 2 | Ausencia justificada mediante certificado | ||
| 3 | Llego tarde o se retiro antes de la jornada laboral establecida, sin justificacion o autorizacion valida para dicha modificacion del horario. | ||
| 4 | Cumple con la asistencia casi en su totalidad. Se permite una unica llegada tarde o un retiro anticipado, siempre y cuando sea justificado y/o de muy leve duracion (ej. hasta 30 minutos). | ||
| 5 | Asistencia completa: cumplió las 9 horas |
Tip: podés desplazarte horizontalmente con la barra inferior de esta grilla.
Completá tu evaluación sobre los líderes de tu grupo en el período seleccionado.